UVnano
UV LED světlo pomáhá udržovat ventilátor čistší.
Vyšší LG řada s UVnano, Plasmaster Ionizer++, automatickým čištěním, Wi-Fi a účinností až A++ / A++.
Vnitřní jednotka
UV LED světlo pomáhá udržovat ventilátor čistší.
Aktivnější péče o vzduch proti pachům a ulpívajícím částicím.
Pomáhá vysoušet vlhkost uvnitř jednotky po provozu.
Ovládání přes aplikaci LG ThinQ.
Uvedené ceny jsou orientační a včetně DPH. Dostupnost, modelové označení, kompatibilitu, Wi-Fi výbavu a přesný rozsah základní montáže potvrdíme v konkrétní nabídce.
| Parametr | DC09RK | DC12RK | DC18RK | DC24RK |
|---|---|---|---|---|
| Výkon chlazení / vytápění | 2,5 kW / 3,2 kW | 3,5 kW / 4 kW | 5 kW / 5,8 kW | 6,6 kW / 7,5 kW |
| Příkon chlazení / vytápění | 0,6 / 0,7 kW | 0,9 / 1 kW | 1,6 / 1,6 kW | 2,2 / 2,2 kW |
| SEER / SCOP SEER znamená sezónní energetickou účinnost chlazení. SCOP znamená sezónní topný faktor. Čím vyšší hodnota, tím úspornější provoz. | 7,9 / 4,6 | 7,6 / 4,6 | 7 / 4,3 | 6,9 / 4,3 |
| En. třída chlazení/vytápění | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Wi-Fi | Wi-Fi v základu | Wi-Fi v základu | Wi-Fi v základu | Wi-Fi v základu |
| Vnitřní jednotka | 837x308x189 | 837x308x189 | 998x345x210 | 998x345x210 |
| Venkovní jednotka | 770x545x288 | 770x545x288 | 770x545x288 | 870x650x330 |
| Cena jednotky | 37 168 Kč vč. DPH | 39 772 Kč vč. DPH | 49 020 Kč vč. DPH | 58 088 Kč vč. DPH |
| Orientační cena se základní montáží | 46 168 Kč vč. DPH | 48 772 Kč vč. DPH | 59 020 Kč vč. DPH | 68 088 Kč vč. DPH |
Návody a produktové podklady máte k dispozici přímo u jednotlivých položek.
PDF · DC09RK, DC12RK, DC18RK, DC24RK · Čeština · 8,4 MB
PDF · DC09RK, DC12RK, DC18RK, DC24RK · Čeština · 688 kB
PDF · DC09RK, DC12RK, DC18RK, DC24RK · Čeština · 21 MB
Pošlete nám prostor, požadovaný výkon nebo představu o použití. Doporučíme vhodný model a montáž.