DUAL Inverter
Plynulejší regulace výkonu pro tišší a úspornější provoz.
Základní LG DualCool Standard s DUAL Inverterem, tichým provozem, ECO režimem a automatickou horizontální lamelou.
Vnitřní jednotka
Plynulejší regulace výkonu pro tišší a úspornější provoz.
Silnější proudění a regulace výkonu pomáhají rychleji dorovnat teplotu v místnosti.
Základní režim pro úspornější běžný provoz.
Nejnižší hlučnost u vstupní varianty je vhodná i do ložnic.
Uvedené ceny jsou orientační a včetně DPH. Dostupnost, modelové označení, kompatibilitu, Wi-Fi výbavu a přesný rozsah základní montáže potvrdíme v konkrétní nabídce.
| Parametr | S09EQ | S12EQ | S18EQ | S24EQ |
|---|---|---|---|---|
| Výkon chlazení / vytápění | 2,5 kW / 3,3 kW | 3,5 kW / 4 kW | 5 kW / 5,8 kW | 6,6 kW / 7,5 kW |
| Příkon chlazení / vytápění | 0,7 / 0,8 kW | 1,1 / 1,1 kW | 1,6 / 1,6 kW | 2,2 / 2,2 kW |
| SEER / SCOP SEER znamená sezónní energetickou účinnost chlazení. SCOP znamená sezónní topný faktor. Čím vyšší hodnota, tím úspornější provoz. | 7 / 4 | 6,6 / 4 | 7 / 4,3 | 6,9 / 4,3 |
| En. třída chlazení/vytápění | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Hlučnost vnitřní jednotky | 19 dB | ověřit | ověřit | ověřit |
| Wi-Fi | Wi-Fi neuvedena | Wi-Fi neuvedena | Wi-Fi neuvedena | Wi-Fi neuvedena |
| Vnitřní jednotka | 837x308x189 | 837x308x189 | 998x345x210 | 998x345x210 |
| Venkovní jednotka | 717x483x230 | 717x483x230 | 770x545x288 | 870x650x330 |
| Cena jednotky | 23 522 Kč vč. DPH | 24 420 Kč vč. DPH | 37 708 Kč vč. DPH | 44 710 Kč vč. DPH |
| Orientační cena se základní montáží | 32 522 Kč vč. DPH | 33 420 Kč vč. DPH | 47 708 Kč vč. DPH | 54 710 Kč vč. DPH |
Návody a produktové podklady máte k dispozici přímo u jednotlivých položek.
PDF · S09EQ · Čeština · 3,6 MB
PDF · S09EQ, S12EQ, S18EQ, S24EQ · Čeština · 688 kB
PDF · S09EQ, S12EQ, S18EQ, S24EQ · Čeština · 21 MB
Pošlete nám prostor, požadovaný výkon nebo představu o použití. Doporučíme vhodný model a montáž.