Venkovní multisplit
Jedna venkovní jednotka pro více vnitřních jednotek podle velikosti sestavy.
MDV multisplit venkovní jednotky jsou venkovní multisplit jednotky pro sestavy s více vnitřními jednotkami.
Venkovní jednotka
Jedna venkovní jednotka pro více vnitřních jednotek podle velikosti sestavy.
Energetická třída pro MDV venkovní jednotky podle výkonové varianty.
Uvedené ceny jsou orientační a včetně DPH. Dostupnost, modelové označení, kompatibilitu, Wi-Fi výbavu a přesný rozsah základní montáže potvrdíme v konkrétní nabídce.
| Parametr | RM2C-053B-OU(HB) | RM3C-079B-OU(HB) | RM4C-108B-OU(HB) |
|---|---|---|---|
| Výkon chlazení / vytápění | 5,3 kW / 5,6 kW | 7,9 kW / 8,2 kW | 10,6 kW / 10,8 kW |
| SEER / SCOP SEER znamená sezónní energetickou účinnost chlazení. SCOP znamená sezónní topný faktor. Čím vyšší hodnota, tím úspornější provoz. | ověřit / ověřit | ověřit / ověřit | ověřit / ověřit |
| En. třída chlazení/vytápění | A++ / A | A++ / A | A++ / A |
| Venkovní jednotka | 805x554x330 | 890x673x342 | 946x810x410 |
| Rozměry jednotky | 805x554x330 | 890x673x342 | 946x810x410 |
| Max. počet vnitřních jednotek | 2 | 3 | 4 |
| Cena | 28 210 Kč vč. DPH | 39 725 Kč vč. DPH | 48 880 Kč vč. DPH |
Návody a produktové podklady máte k dispozici přímo u jednotlivých položek.
PDF · RM2C-053B-OU(HB), RM3C-079B-OU(HB), RM4C-108B-OU(HB) · Čeština · 3,7 MB
Pošlete nám prostor, požadovaný výkon nebo představu o použití. Doporučíme vhodný model a montáž.