Breezeless komfort
Vzduch se rozptyluje jemněji a nepadá jedním ostrým proudem na člověka.
Řada Midea zaměřená na jemnější chlazení bez nepříjemného přímého proudu vzduchu.
Splitová sestava
Vzduch se rozptyluje jemněji a nepadá jedním ostrým proudem na člověka.
Princip Breezeless stojí na jemnější distribuci přes množství drobných otvorů.
Přidává aktivnější péči o vzduch než základní řady.
Ovládání přes aplikaci zůstává součástí výbavy.
Uvedené ceny jsou orientační a včetně DPH. Dostupnost, modelové označení, kompatibilitu, Wi-Fi výbavu a přesný rozsah základní montáže potvrdíme v konkrétní nabídce.
| Parametr | MCB-09-SP | MCB-12-SP | MCB-18-SP |
|---|---|---|---|
| Výkon chlazení / vytápění | 2,8 kW / 2,9 kW | 3,6 kW / 3,8 kW | 5,3 kW / 5,6 kW |
| SEER / SCOP SEER znamená sezónní energetickou účinnost chlazení. SCOP znamená sezónní topný faktor. Čím vyšší hodnota, tím úspornější provoz. | 7,6 / 4,1 | 7,1 / 4,2 | 7,1 / 4,1 |
| En. třída chlazení/vytápění | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Wi-Fi | Wi-Fi v základu | Wi-Fi v základu | Wi-Fi v základu |
| Vnitřní jednotka | 812x299x199 | 812x299x199 | 968x320x225 |
| Venkovní jednotka | 720x495x270 | 720x495x270 | 805x330x554 |
| Cena jednotky | 24 688 Kč vč. DPH | 26 484 Kč vč. DPH | 37 797 Kč vč. DPH |
| Orientační cena se základní montáží | 33 688 Kč vč. DPH | 35 484 Kč vč. DPH | 47 797 Kč vč. DPH |
Návody a produktové podklady máte k dispozici přímo u jednotlivých položek.
PDF · MCB-09-SP · Čeština · 4,2 MB
PDF · Čeština · 467 kB
PDF · MCB-09-SP, MCB-12-SP, MCB-18-SP · Čeština · 1 MB
PDF · MCB-09-SP, MCB-12-SP, MCB-18-SP · Čeština · 8,1 MB
Pošlete nám prostor, požadovaný výkon nebo představu o použití. Doporučíme vhodný model a montáž.