180° lamela
Proudění podél stropu pomáhá omezit nepříjemný průvan a vyrovnat teplotu.
Bílá řada Midea Solstice s AI EcoMaster, 180° lamelou, Wi-Fi, I-Clean, PrimeGuard a režimem pro topení.
Bílé provedení
Proudění podél stropu pomáhá omezit nepříjemný průvan a vyrovnat teplotu.
Chytré řízení provozu a vlhkosti pomáhá sladit komfort se spotřebou energie.
Samočištění a ochranná úprava podporují dlouhodobější kondici jednotky.
Ovládání v aplikaci SmartHome včetně sledování spotřeby.
Uvedené ceny jsou orientační a včetně DPH. Dostupnost, modelové označení, kompatibilitu, Wi-Fi výbavu a přesný rozsah základní montáže potvrdíme v konkrétní nabídce.
| Parametr | SOL-09-SP | SOL-12-SP | SOL-18-SP | SOL-24-SP |
|---|---|---|---|---|
| Výkon chlazení / vytápění | 2,6 kW / 2,9 kW | 3,5 kW / 3,8 kW | 5 kW / 5,4 kW | 7 kW / 7,3 kW |
| SEER / SCOP SEER znamená sezónní energetickou účinnost chlazení. SCOP znamená sezónní topný faktor. Čím vyšší hodnota, tím úspornější provoz. | 8,8 / 4,6 | 8,5 / 4,6 | 8,5 / 4,6 | 7,9 / 4,6 |
| En. třída chlazení/vytápění | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Wi-Fi | Wi-Fi v základu | Wi-Fi v základu | Wi-Fi v základu | Wi-Fi v základu |
| Barevné provedení | bílá | bílá | bílá | bílá |
| Vnitřní jednotka | 723x286x199 | 813x289x201 | 975x308x218 | 1055x330x231 |
| Venkovní jednotka | 765x555x303 | 765x555x303 | 890x673x342 | 890x673x342 |
| Cena jednotky | 24 060 Kč vč. DPH | 25 075 Kč vč. DPH | 34 730 Kč vč. DPH | 44 800 Kč vč. DPH |
| Orientační cena se základní montáží | 33 060 Kč vč. DPH | 34 075 Kč vč. DPH | 43 730 Kč vč. DPH | 53 800 Kč vč. DPH |
Návody a produktové podklady máte k dispozici přímo u jednotlivých položek.
PDF · SOL-09-SP · Čeština · 554 kB
PDF · Čeština · 1,4 MB
PDF · SOL-09-SP, SOL-12-SP, SOL-18-SP, SOL-24-SP · Čeština · 1 MB
PDF · SOL-09-SP, SOL-12-SP, SOL-18-SP, SOL-24-SP · Čeština · 8,1 MB
Pošlete nám prostor, požadovaný výkon nebo představu o použití. Doporučíme vhodný model a montáž.