SEER až 10,7
Nejvyšší účinnost mezi Toshiba split řadami v nabídce.
Prémiová Toshiba Daiseikai 10 s A+++ / A+++, aktivní filtrací, Smart Sensing a dřevěným nebo bílým provedením.
Wood provedení
Nejvyšší účinnost mezi Toshiba split řadami v nabídce.
Ionizer, UV filtr a Ultra Pure filtr posouvají péči o vzduch výš.
Senzorika pomáhá reagovat na pohyb a polohu osob v místnosti.
Prémiové dřevěné nebo bílé provedení pro viditelné interiéry.
Uvedené ceny jsou orientační a včetně DPH. Dostupnost, modelové označení, kompatibilitu, Wi-Fi výbavu a přesný rozsah základní montáže potvrdíme v konkrétní nabídce.
| Parametr | RAS-B10S4KVDG-E | RAS-B13S4KVDG-E | RAS-B18S4KVDG-E |
|---|---|---|---|
| Výkon chlazení / vytápění | 2,5 kW / 3,2 kW | 3,5 kW / 4 kW | 5 kW / 6 kW |
| Příkon chlazení / vytápění | 0,5 / 0,6 kW | 0,8 / 0,8 kW | 1,4 / 1,5 kW |
| SEER / SCOP SEER znamená sezónní energetickou účinnost chlazení. SCOP znamená sezónní topný faktor. Čím vyšší hodnota, tím úspornější provoz. | 10,7 / 5,3 | 9,7 / 5,2 | 8,6 / 4,8 |
| En. třída chlazení/vytápění | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| Wi-Fi | Wi-Fi v základu | Wi-Fi v základu | Wi-Fi v základu |
| Vnitřní jednotka | 940x293x257 | 940x293x257 | 940x293x257 |
| Venkovní jednotka | 800x630x300 | 800x630x300 | 800x630x300 |
| Cena jednotky | 58 373 Kč vč. DPH | 64 837 Kč vč. DPH | 82 075 Kč vč. DPH |
| Orientační cena se základní montáží | 67 373 Kč vč. DPH | 73 837 Kč vč. DPH | 92 075 Kč vč. DPH |
Návody a produktové podklady máte k dispozici přímo u jednotlivých položek.
PDF · RAS-B10S4KVDG-E, RAS-B13S4KVDG-E, RAS-B18S4KVDG-E · Čeština · 6,7 MB
PDF · RAS-B10S4KVDG-E, RAS-B13S4KVDG-E, RAS-B18S4KVDG-E · Čeština · 1 MB
PDF · RAS-B10S4KVDG-E, RAS-B13S4KVDG-E, RAS-B18S4KVDG-E · Čeština · 11 MB
Pošlete nám prostor, požadovaný výkon nebo představu o použití. Doporučíme vhodný model a montáž.