Látkové kryty
Haori je designová jednotka, kterou lze sladit s interiérem.
Designová Toshiba Haori s textilními kryty, Wi-Fi, ionizerem, UV filtrem a vysokou účinností.
Textilní provedení
Haori je designová jednotka, kterou lze sladit s interiérem.
Aktivní ozónový filtrační systém a Ultra Pure filtr posilují péči o vzduch.
Chytré ovládání je součástí výbavy.
Vyšší komfort pro ložnice a obytné prostory.
Uvedené ceny jsou orientační a včetně DPH. Dostupnost, modelové označení, kompatibilitu, Wi-Fi výbavu a přesný rozsah základní montáže potvrdíme v konkrétní nabídce.
| Parametr | RAS-B10 N4KVRG-E | RAS-B13 N4KVRG-E | RAS-B16 N4KVRG-E |
|---|---|---|---|
| Výkon chlazení / vytápění | 2,5 kW / 3,2 kW | 3,5 kW / 4,2 kW | 4,6 kW / 5,5 kW |
| Příkon chlazení / vytápění | 0,5 / 0,7 kW | 0,8 / 1,1 kW | 1,4 / 1,5 kW |
| SEER / SCOP SEER znamená sezónní energetickou účinnost chlazení. SCOP znamená sezónní topný faktor. Čím vyšší hodnota, tím úspornější provoz. | 8,6 / 5,1 | 8,7 / 5,1 | 7,8 / 4,6 |
| En. třída chlazení/vytápění | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A++ |
| Wi-Fi | Wi-Fi v základu | Wi-Fi v základu | Wi-Fi v základu |
| Vnitřní jednotka | 987x300x210 | 987x300x210 | 987x300x210 |
| Venkovní jednotka | 780x550x290 | 780x550x290 | 780x550x290 |
| Cena jednotky | 43 537 Kč vč. DPH | 49 822 Kč vč. DPH | 57 453 Kč vč. DPH |
| Orientační cena se základní montáží | 52 537 Kč vč. DPH | 58 822 Kč vč. DPH | 66 453 Kč vč. DPH |
Návody a produktové podklady máte k dispozici přímo u jednotlivých položek.
PDF · RAS-B10 N4KVRG-E, RAS-B13 N4KVRG-E, RAS-B16 N4KVRG-E · Čeština · 5,8 MB
PDF · RAS-B10 N4KVRG-E, RAS-B13 N4KVRG-E, RAS-B16 N4KVRG-E · Čeština · 1 MB
PDF · RAS-B10 N4KVRG-E, RAS-B13 N4KVRG-E, RAS-B16 N4KVRG-E · Čeština · 11 MB
Pošlete nám prostor, požadovaný výkon nebo představu o použití. Doporučíme vhodný model a montáž.