Toshiba multisplit
Jedna venkovní jednotka pro 2 až 5 vnitřních jednotek podle modelu.
Toshiba multisplit venkovní jednotky jsou venkovní multisplit jednotky pro sestavy s více vnitřními jednotkami.
Venkovní jednotka
Jedna venkovní jednotka pro 2 až 5 vnitřních jednotek podle modelu.
Menší venkovní jednotky mají velmi dobrou energetickou třídu.
Uvedené ceny jsou orientační a včetně DPH. Dostupnost, modelové označení, kompatibilitu, Wi-Fi výbavu a přesný rozsah základní montáže potvrdíme v konkrétní nabídce.
| Parametr | RAS-2M14 G3AVG-E (2x) | RAS-2M18 G3AVG-E (2x) | RAS-3M18 G3AVG-E (3x) | RAS-3M26 G3AVG-E (3x) | RAS-4M27 G3AVG-E (4x) | RAS-5M34 G3AVG-E (5x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon chlazení / vytápění | 4 kW / 4,4 kW | 5,2 kW / 5,6 kW | 5,2 kW / 6,8 kW | 7 kW / 8,7 kW | 8 kW / 9 kW | 10 kW / 12 kW |
| SEER / SCOP SEER znamená sezónní energetickou účinnost chlazení. SCOP znamená sezónní topný faktor. Čím vyšší hodnota, tím úspornější provoz. | ověřit / ověřit | ověřit / ověřit | ověřit / ověřit | ověřit / ověřit | ověřit / ověřit | ověřit / ověřit |
| En. třída chlazení/vytápění | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
| Venkovní jednotka | 780x550x290 | 800x630x300 | 800x630x300 | 900x890x320 | 900x890x320 | 900x890x320 |
| Rozměry jednotky | 780x550x290 | 800x630x300 | 800x630x300 | 900x890x320 | 900x890x320 | 900x890x320 |
| Max. počet vnitřních jednotek | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Cena | 45 874 Kč vč. DPH | 49 016 Kč vč. DPH | 66 299 Kč vč. DPH | 75 951 Kč vč. DPH | 82 909 Kč vč. DPH | 94 132 Kč vč. DPH |
Návody a produktové podklady máte k dispozici přímo u jednotlivých položek.
PDF · RAS-2M14 G3AVG-E (2x), RAS-2M18 G3AVG-E (2x), RAS-3M18 G3AVG-E (3x), RAS-3M26 G3AVG-E (3x), RAS-4M27 G3AVG-E (4x), RAS-5M34 G3AVG-E (5x) · Čeština · 11 MB
Pošlete nám prostor, požadovaný výkon nebo představu o použití. Doporučíme vhodný model a montáž.